FAQ & Top-IssuesXinics 제품에 대해 자주 질문하시는 내용입니다.
번호 | 제목 | 조회 수 |
---|---|---|
16 | SyncThink iPhone으로 프레젠테이션 중 전화가 오면 녹화되던 콘텐츠는 어떻게 되나요? | 101189 |
15 | SyncThink 내 프레젠테이션을 녹화하려면 Sync Presenter도 꼭 이용해야 하나요? | 101001 |
14 |
ReadyStream
동영상 위에 슬라이드를 올리는 방식으로 콘텐츠 화면을 구성할 수 있나요?
![]() | 100942 |
13 | EverLec 에버렉(EverLec) FAQ | 100494 |
12 | ReadyStream 모바일 기기에서 시청이 가능합니까? | 100399 |
11 | SyncThink 자료 등록을 위해 이용 가능한 파워포인트 버전은? | 100370 |
10 | ReadyStream 파워포인트 애니메이션 효과가 지원되나요? | 99300 |
9 | ReadyStream 다양한 유형의 프리젠테이션 콘텐츠를 혼합하여 제작할 수 있나요? | 98863 |
8 | ReadyStream ReadyStream Producer의 Rapid 프로젝트와 Rich 프로젝트는 어떻게 다른가요? | 98104 |
7 | ReadyStream 제작한 콘텐츠의 슬라이드를 교체할 수 있나요? | 97252 |
6 |
ReadyStream
스크린 녹화 방식으로 콘텐츠를 제작할 수 있나요?
![]() | 96741 |
5 | ReadyStream eStream Presto로 만든 콘텐츠도 가져올 수 있나요? | 96354 |
4 | ReadyStream ReadyStream Producer와 Studio의 차이점은 무엇인가요? | 95535 |
3 | ReadyStream 진도체크 나 이어보기 하는 기능이 지원되나요? | 93688 |
2 | ReadyStream SilverStream 제품과 다른 점은 무엇인가요? | 93254 |
1 |
ReadyStream
콘텐츠 전체 레이아웃이 16:9 비율을 지원하나요?
![]() | 92990 |