FAQ & Top-IssuesXinics 제품에 대해 자주 질문하시는 내용입니다.
번호 | 제목 | 조회 수 |
---|---|---|
16 | ReadyStream ReadyStream 으로 만든 콘텐츠를 시청할 수 있는 환경은 어떤 조건인가요? | 54978 |
15 | ReadyStream 파워포인트 애니메이션 효과가 지원되나요? | 52761 |
14 | ReadyStream 잘못 녹화된 부분을 재녹화할 수 있나요? | 52208 |
13 | ReadyStream PPT 이외에 어떤 자료를 슬라이드로 가져올 수 있나요? | 51059 |
12 |
ReadyStream
동영상 위에 슬라이드를 올리는 방식으로 콘텐츠 화면을 구성할 수 있나요?
![]() | 50831 |
11 | ReadyStream ReadyStream Producer의 Rapid 프로젝트와 Rich 프로젝트는 어떻게 다른가요? | 50745 |
10 | ReadyStream 자막을 넣을 수 있나요? | 50616 |
9 | ReadyStream 모바일 기기에서 시청이 가능합니까? | 50562 |
8 | ReadyStream 다양한 유형의 프리젠테이션 콘텐츠를 혼합하여 제작할 수 있나요? | 49864 |
7 | ReadyStream eStream Presto로 만든 콘텐츠도 가져올 수 있나요? | 49509 |
6 | ReadyStream 제작한 콘텐츠의 슬라이드를 교체할 수 있나요? | 49318 |
5 |
ReadyStream
스크린 녹화 방식으로 콘텐츠를 제작할 수 있나요?
![]() | 47810 |
4 | ReadyStream SilverStream 제품과 다른 점은 무엇인가요? | 47439 |
3 | ReadyStream ReadyStream Producer와 Studio의 차이점은 무엇인가요? | 47085 |
2 | ReadyStream 진도체크 나 이어보기 하는 기능이 지원되나요? | 46380 |
1 |
ReadyStream
콘텐츠 전체 레이아웃이 16:9 비율을 지원하나요?
![]() | 45991 |